Opis
Cijene su promijenjive i stavke se mogu promijeniti iz seta.
Konstrukcija rađena za kosi krov s standardnim crijepom.
Kupac mora javiti ako se radi o limu, šindri, biber crijepu.

SPAJANJE HIBRIDNOG PRETVARAČA:
Skida se dolazna faza od brojila i spaja na rastavljač u zaštitni ormar (preporučamo) i nakon toga se dovodi na pretvarač. Na pretvarač se dovode i kablovi od solarnih Preporuča se ugradnja i grebenaste sklopke na izlazu pretvarača s kojim se može birati ili izlaz sa pretvarača ili direktno mrežni napon.
Nula iz pretvarača se ne smije kratko spojiti s mrežnom nulom.
Obavezno izjednačiti potencijal konstrukcija panela, zemlja pretvarača i zemlja na glavnom razvodnom ormaru s žuto zelenim vodičem.
Profesionalni Hibridni multifunkcijski pretvarač-s MPPT regulatorom punjenja kombinira funkciju pretvarača i solarnog baterijskog punjača i omogućuje kvalitetno i nepLCD ekran nudi korisničko lako pristupačno parametriranje pretvarača kao PV struja punjenja, AC/solar prioritet pri punjenju, određivanje ranga ulaznog napona glede
Karakteristike:
–	Izlazna snaga 3,5kW/6,0kW ; 5kW/10KVA 7,2kW/14kVA (zavisno od modela, 5sek dupla snaga)
–	 pravi sinus
–	Max. ulazna snaga panela 4kW ; 4kW ; 2x4kW
–	Max. Ulazni napon PV Voc: 500VDC ; 450VDC ; 450VDC
–	Napon Baterija 24V ; 48V ; 48V
–	Programiranje nivoa punjenja i zaštite baterija , optimizira performance baterija
–	određivanje prioriteta izvora punjenja baterije (Solarno, mreža)
–	automatski prebacuje na HEP ili agregat ako nema dovoljno solarne energije-ali agregat mora biti upaljen jer kod starta može proizvesti kratkotrajne
        naponske špiceve
–	automatski restart
–	 pre temperaturna, i zaštita od kratkog spoja
–	funkciju hladnog starta
OPCIJE – DODATNA ili ZAMJENSKA OPREMA:
–	solarni paneli različite snage,
–	Ormar s prekostrujnom i prenaponskom zaštitom solarnog kruga
–	ormar s FID sklopkom, prenaponskom, prekostrujnom i zaštitom od kratkog spoja
–	baterijski balanser – izjednačava napunjenost baterija – produžuje životni vijek baterija
–	konstrukcija za kosi ili ravni krov,
–	mobilne konstrukcije (prenosive traktorom)
–	solarne kiselinske baterije (nije zatvorena, treba održavanje)
–	solarne GEL baterije
–	Solarne BATERIJE S VODLJIVIM UGLJIKOM
–	solarne Litijeve baterije LiFePr04
–	konektori MC4 i T
–	solarni kabel 4mm2 ili 6mm2
–	PF kabel 6mm2, 10mm2 , 16mm2 – za izjednačenje potencijala konstrukcije panela i pretvarača
–	Prenaponska zaštita s DC osiguračima solarnog kruga
–	Automatski osigurač za solarni krug
–	Grebenasta sklopka za direktno spajanje na mrežni napon i odspajanje pretvarača
–	Gromobranska instalacija
–	Montaža (potrebna slika objekta i adresa)
–	transport



